Family Hotel Gutenberg
En
It De
Family Hotel Gutenberg Family Hotel Gutenberg
 - Hotel Gutenberg
 - Hotel Gutenberg
 - Hotel Gutenberg
Family Hotel Gutenberg
Rooms and suites

Plenty of space for pure family bliss on a South Tyrol holiday.

We offer a large selection of rooms and suites with a wonderful panoramic view of the surrounding mountains around Schenna/Scena.

27 m² for 2-4 people from €99 per person
Panorama Hawk Triple room
More

Panorama Hawk

Details
Summer prices
Winter prices

Triple room

  • ca. 27 m²
  • couch, sitting corner, satellite TV
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • bidet, hairdryer, bathrobes
  • south-west balcony
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26149 €156 €
01/11/26 - 08/11/26146 €153 €
19/03/27 - 03/04/27146 €153 €
03/04/27 - 06/05/27131 €138 €
06/05/27 - 09/05/27146 €153 €
09/05/27 - 16/05/27131 €138 €
16/05/27 - 29/05/27150 €158 €
29/05/27 - 03/07/27140 €147 €
03/07/27 - 17/07/27153 €161 €
17/07/27 - 07/08/27164 €172 €
07/08/27 - 21/08/27178 €187 €
21/08/27 - 04/09/27164 €172 €
04/09/27 - 11/09/27147 €154 €
11/09/27 - 02/10/27144 €151 €

Prices per person and day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26118 €124 €
24/12/26 - 06/01/27177 €186 €
06/01/27 - 10/01/27118 €124 €
05/02/27 - 21/02/27131 €138 €
21/02/27 - 07/03/27122 €128 €

Prices per person and day, excluding local tax.

40 m² for 2-4 people from €104 per person
Pano. Suite Black grouse Double room with separate children area
More

Pano. Suite Black grouse

Details
Summer prices
Winter prices

Double room with separate children area

  • ca. 40 m²
  • third bed
  • sitting corner, couch, satellite TV
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • bidet, hairdryer, bathrobes
  • balcony
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26171 €180 €
01/11/26 - 08/11/26168 €176 €
19/03/27 - 03/04/27168 €176 €
03/04/27 - 06/05/27147 €154 €
06/05/27 - 09/05/27168 €176 €
09/05/27 - 16/05/27147 €154 €
16/05/27 - 29/05/27173 €182 €
29/05/27 - 03/07/27157 €165 €
03/07/27 - 17/07/27176 €185 €
17/07/27 - 07/08/27189 €198 €
07/08/27 - 21/08/27205 €215 €
21/08/27 - 04/09/27189 €198 €
04/09/27 - 11/09/27169 €177 €
11/09/27 - 02/10/27161 €169 €

Prices per person and day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26132 €139 €
24/12/26 - 06/01/27204 €214 €
06/01/27 - 10/01/27132 €139 €
05/02/27 - 21/02/27151 €159 €
21/02/27 - 07/03/27137 €144 €

Prices per person and day, excluding local tax.

40 m² for 2-4 people from €266 for 4 people
Family Suite Red deer Double room with separate children room
More

Family Suite Red deer

Details
Summer prices
Winter prices

Double room with separate children room

  • ca. 40 m²
  • couch, sitting corner, satellite TV
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • bidet, hairdryer, bathrobes
  • east balcony
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26456 €479 €
01/11/26 - 08/11/26447 €469 €
19/03/27 - 03/04/27447 €469 €
03/04/27 - 06/05/27373 €392 €
06/05/27 - 09/05/27447 €469 €
09/05/27 - 16/05/27373 €392 €
16/05/27 - 29/05/27459 €482 €
29/05/27 - 03/07/27399 €419 €
03/07/27 - 17/07/27468 €491 €
17/07/27 - 07/08/27502 €527 €
07/08/27 - 21/08/27545 €572 €
21/08/27 - 04/09/27502 €527 €
04/09/27 - 11/09/27450 €473 €
11/09/27 - 02/10/27410 €431 €

Prices for up to 4 persons per day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26336 €353 €
24/12/26 - 06/01/27542 €569 €
06/01/27 - 10/01/27336 €353 €
05/02/27 - 21/02/27401 €421 €
21/02/27 - 07/03/27348 €365 €

Prices for up to 4 persons per day, excluding local tax.

31 m² for 2-4 people from €95 per person
Junior Suite Badger Four-bed room
More

Junior Suite Badger

Details
Summer prices
Winter prices

Four-bed room

  • ca. 31 m²
  • sliding door between the 2 sleeping areas
  • sitting area, satellite TV
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • bidet, hairdryer, bathrobes
  • east balcony
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26149 €156 €
01/11/26 - 08/11/26146 €153 €
19/03/27 - 03/04/27146 €153 €
03/04/27 - 06/05/27131 €138 €
06/05/27 - 09/05/27146 €153 €
09/05/27 - 16/05/27131 €138 €
16/05/27 - 29/05/27150 €158 €
29/05/27 - 03/07/27140 €147 €
03/07/27 - 17/07/27153 €161 €
17/07/27 - 07/08/27164 €172 €
07/08/27 - 21/08/27178 €187 €
21/08/27 - 04/09/27164 €172 €
04/09/27 - 11/09/27147 €154 €
11/09/27 - 02/10/27144 €151 €

Prices per person and day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26118 €124 €
24/12/26 - 06/01/27177 €186 €
06/01/27 - 10/01/27118 €124 €
05/02/27 - 21/02/27131 €138 €
21/02/27 - 07/03/27122 €128 €

Prices per person and day, excluding local tax.

27 m² for 2-3 people from €91 per person
Panorama Eagle Double room
More

Panorama Eagle

Details
Summer prices
Winter prices

Double room

  • ca. 27 m²
  • couch, sitting corner, satellite TV
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • bidet, hairdryer, bathrobes
  • south-west balcony
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26141 €148 €
01/11/26 - 08/11/26138 €145 €
19/03/27 - 03/04/27138 €145 €
03/04/27 - 06/05/27122 €128 €
06/05/27 - 09/05/27138 €145 €
09/05/27 - 16/05/27122 €128 €
16/05/27 - 29/05/27142 €149 €
29/05/27 - 03/07/27131 €138 €
03/07/27 - 17/07/27145 €152 €
17/07/27 - 07/08/27155 €163 €
07/08/27 - 21/08/27168 €176 €
21/08/27 - 04/09/27155 €163 €
04/09/27 - 11/09/27139 €146 €
11/09/27 - 02/10/27135 €142 €

Prices per person and day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26110 €116 €
24/12/26 - 06/01/27167 €175 €
06/01/27 - 10/01/27110 €116 €
05/02/27 - 21/02/27124 €130 €
21/02/27 - 07/03/27114 €120 €

Prices per person and day, excluding local tax.

70 m² for 2-6 people from €340for 4 people
Maisonette-Suite Owl Suite on 2 floors
More

Maisonette-Suite Owl

Details
Summer prices
Winter prices

New maisonette room on 2 floors - NEW

  • ca. 70 m²
  • 2 x double bed
  • 2 x single bed
  • sitting corner, 3 satellite TVs
  • telephone, radio alarm clock
  • 2 bathrooms
  • bidet, hairdryer, bathrobes
  • east balcony

La nostra Suite Maisonette “Gufo” (70qm) si presenta, dopo la completa ristrutturazione, come un rifugio familiare ampio e finemente curato. Con un totale di sei comodi posti letto, offre molto spazio per trascorrere momenti insieme e allo stesso tempo garantisce zone di tranquillità e privacy – studiata in ogni dettaglio e ideale per un soggiorno spensierato in famiglia. 

La suite si sviluppa su due livelli completamente separati, offrendo così a famiglie e piccoli gruppi un’eccellente combinazione di privacy e flessibilità. Entrambi i piani dispongono di un proprio bagno: al piano superiore una vasca accogliente invita al relax, mentre al piano inferiore una doccia moderna assicura un inizio di giornata fresco ed energico. Una vera casa lontano da casa per chi apprezza comfort, spazio e un’armonia equilibrata degli ambienti.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26599 €629 €
01/11/26 - 08/11/26587 €616 €
19/03/27 - 03/04/27555 €583 €
03/04/27 - 06/05/27491 €516 €
06/05/27 - 09/05/27555 €583 €
09/05/27 - 16/05/27491 €516 €
16/05/27 - 29/05/27570 €599 €
29/05/27 - 03/07/27525 €551 €
03/07/27 - 17/07/27581 €610 €
17/07/27 - 07/08/27623 €654 €
07/08/27 - 21/08/27676 €710 €
21/08/27 - 04/09/27623 €654 €
04/09/27 - 11/09/27559 €587 €
11/09/27 - 02/10/27540 €567 €

Prices for up to 4 persons per day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26447 €469 €
24/12/26 - 06/01/27712 €748 €
06/01/27 - 10/01/27447 €469 €
05/02/27 - 21/02/27498 €523 €
21/02/27 - 07/03/27458 €481 €

Prices for up to 4 persons per day, excluding local tax.

44 m² for 2-6 people from €297 for 4 people
Family Suite Fox Two separate bedrooms
More

Family Suite Fox

Details
Summer prices
Winter prices

Two separate bedrooms (new furnished in February 2022)

  • ca. 44 m²
  • 1 double bed and 1 single bed
  • 1 double bed with additional sleeping sofa
  • sitting corner, 2 satellite TVs
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • hairdryer, bidet, bathrobes
  • east balcony
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26545 €572 €
01/11/26 - 08/11/26534 €561 €
19/03/27 - 03/04/27534 €561 €
03/04/27 - 06/05/27452 €475 €
06/05/27 - 09/05/27534 €561 €
09/05/27 - 16/05/27452 €475 €
16/05/27 - 29/05/27549 €576 €
29/05/27 - 03/07/27483 €507 €
03/07/27 - 17/07/27560 €588 €
17/07/27 - 07/08/27600 €630 €
07/08/27 - 21/08/27651 €684 €
21/08/27 - 04/09/27600 €630 €
04/09/27 - 11/09/27538 €565 €
11/09/27 - 02/10/27497 €522 €

Prices for up to 4 persons per day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26407 €427 €
24/12/26 - 06/01/27648 €690 €
06/01/27 - 10/01/27407 €427 €
05/02/27 - 21/02/27479 €503 €
21/02/27 - 07/03/27421 €442 €

Prices for up to 4 persons per day, excluding local tax.

44 m² for 2-6 people from €310 for 4 people
Family Suite Chamois Double room with connecting door to single room
More

Family Suite Chamois

Details
Summer prices
Winter prices

Double room with connecting door to single room

  • ca. 44 m²
  • couch, sitting corner, satellite TV
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • bidet, hairdryer, bathrobes
  • south-west balcony
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26522 €548 €
01/11/26 - 08/11/26511 €537 €
19/03/27 - 03/04/27511 €537 €
03/04/27 - 06/05/27432 €454 €
06/05/27 - 09/05/27511 €537 €
09/05/27 - 16/05/27432 €453 €
16/05/27 - 29/05/27525 €551 €
29/05/27 - 03/07/27462 €485 €
03/07/27 - 17/07/27536 €563 €
17/07/27 - 07/08/27574 €603 €
07/08/27 - 21/08/27623 €654 €
21/08/27 - 04/09/27574 €603 €
04/09/27 - 11/09/27515 €541 €
11/09/27 - 02/10/27475 €499 €

Prices for up to 4 persons per day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26389 €408 €
24/12/26 - 06/01/27620 €651 €
06/01/27 - 10/01/27389 €408 €
05/02/27 - 21/02/27459 €482 €
21/02/27 - 07/03/27403 €423 €

Prices for up to 4 persons per day, excluding local tax.

18 m² for 1-2 persons from €99 per person
Panorama Stoat Single room
More

Panorama Stoat

Details
Summer prices
Winter prices

Single room

  • ca. 18 m²
  • couch, satellite TV
  • desk
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • hairdryer, bathrobes
  • south-west balcony
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26159 €167 €
01/11/26 - 08/11/26156 €164 €
19/03/27 - 03/04/27156 €164 €
03/04/27 - 06/05/27139 €146 €
06/05/27 - 09/05/27156 €164 €
09/05/27 - 16/05/27139 €146 €
16/05/27 - 29/05/27161 €169 €
29/05/27 - 03/07/27148 €155 €
03/07/27 - 17/07/27164 €172 €
17/07/27 - 07/08/27175 €184 €
07/08/27 - 21/08/27190 €200 €
21/08/27 - 04/09/27175 €184 €
04/09/27 - 11/09/27157 €165 €
11/09/27 - 02/10/27153 €161 €

Prices per person and day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26125 €131 €
24/12/26 - 06/01/27189 €198 €
06/01/27 - 10/01/27125 €131 €
05/02/27 - 21/02/27140 €147 €
21/02/27 - 07/03/27129 €135 €

Prices per person and day, excluding local tax.

18 m² for 1-2 persons from €99 per person
Panorama Hedgehog Single room
More

Panorama Hedgehog

Details
Summer prices
Winter prices

Single room

  • ca. 15 m²
  • couch, satellite TV
  • desk
  • safe, telephone, radio alarm clock
  • hairdryer, bathrobes
  • balcony to the east side
Datefrom 6 nightsup to 5 nights
03/10/26 - 01/11/26141 €148 €
01/11/26 - 08/11/26138 €145 €
19/03/27 - 03/04/27138 €145 €
03/04/27 - 06/05/27122 €128 €
06/05/27 - 09/05/27138 €145 €
09/05/27 - 16/05/27122 €128 €
16/05/27 - 29/05/27142 €149 €
29/05/27 - 03/07/27131 €138 €
03/07/27 - 17/07/27145 €152 €
17/07/27 - 07/08/27155 €163 €
07/08/27 - 21/08/27168 €176 €
21/08/27 - 04/09/27155 €163 €
04/09/27 - 11/09/27139 €146 €
11/09/27 - 02/10/27135 €142 €

Prices per person and day, excluding local tax.

Datefrom 6 nightsup to 5 nights
04/12/26 - 24/12/26110 €116 €
24/12/26 - 06/01/27167 €175 €
06/01/27 - 10/01/27110 €116 €
05/02/27 - 21/02/27124 €130 €
21/02/27 - 07/03/27114 €120 €

Prices per person and day, excluding local tax.

Non-binding
request
20.
01
27.
01
Book