Reichlich Platz für pures Familienglück im Südtirol Urlaub.
Wir bieten eine große Auswahl an Zimmern und Suiten mit herrlichem Panoramablick auf die umliegende Bergwelt rund um Schenna.
Panorama Adler
Zweibettzimmer
- ca. 27 m²
- Couch, Sitzecke, Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Südwestbalkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 134 € | 141 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 119 € | 125 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 134 € | 141 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 119 € | 125 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 136 € | 143 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 127 € | 133 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 140 € | 147 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 150 € | 158 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 162 € | 170 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 150 € | 158 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 134 € | 141 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 130 € | 137 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 141 € | 148 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 138 € | 145 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 110 € | 116 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 120 € | 126 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 110 € | 116 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 110 € | 116 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 167 € | 175 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 110 € | 116 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Panorama Falke
Dreibettzimmer
- ca. 27 m²
- Couch, Sitzecke, Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Südwestbalkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 142 € | 149 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 127 € | 133 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 142 € | 149 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 127 € | 133 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 144 € | 151 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 136 € | 143 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 148 € | 155 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 159 € | 167 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 171 € | 180 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 159 € | 167 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 142 € | 149 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 139 € | 146 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 149 € | 156 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 146 € | 153 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 118 € | 124 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 127 € | 133 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 118 € | 124 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 118 € | 124 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 177 € | 186 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 118 € | 124 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Junior Suite Dachs
Vierbettzimmer
- ca. 31 m²
- Schiebetür zwischen den 2 Schlafbereichen
- Sitzbereich, Sat- TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Ostbalkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 142 € | 149 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 127 € | 133 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 142 € | 149 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 127 € | 133 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 144 € | 151 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 136 € | 143 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 148 € | 155 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 159 € | 167 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 171 € | 180 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 159 € | 167 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 142 € | 149 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 139 € | 146 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 149 € | 156 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 146 € | 153 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 118 € | 124 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 127 € | 133 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 118 € | 124 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 118 € | 124 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 177 € | 186 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 118 € | 124 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Panorama Suite Birkhahn
Doppelzimmer mit abgetrenntem Kinderbereich
- ca. 40 m²
- 3. Bett
- Couch, Sitzecke, Sat- TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Süd-West-Balkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 163 € | 171 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 142 € | 149 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 163 € | 171 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 142 € | 149 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 166 € | 174 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 152 € | 160 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 170 € | 179 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 183 € | 192 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 197 € | 207 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 183 € | 192 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 163 € | 171 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 156 € | 164 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 171 € | 180 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 168 € | 176 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 132 € | 139 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 146 € | 153 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 132 € | 139 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 132 € | 139 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 204 € | 214 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 132 € | 139 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Panorama Hermelin
Einbettzimmer
- ca. 18 m²
- Couch, Sat-TV
- Schreibtisch
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Fön, Bademäntel
- Südwestbalkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 152 € | 160 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 135 € | 142 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 152 € | 160 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 135 € | 142 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 154 € | 162 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 144 € | 151 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 158 € | 166 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 170 € | 179 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 183 € | 192 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 170 € | 179 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 152 € | 160 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 147 € | 154 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 159 € | 167 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 156 € | 164 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 125 € | 131 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 136 € | 143 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 125 € | 131 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 125 € | 131 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 189 € | 198 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 125 € | 131 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Family Suite Eule
Galerie-Zimmer auf 2 Etagen
- ca. 60 m²
- 2 x Doppelbett
- Schlaf-Couch, Sitzecke, 2 Sat-TV
- Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Ostbalkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 520 € | 546 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 438 € | 460 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 520 € | 546 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 438 € | 460 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 527 € | 553 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 469 € | 492 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 542 € | 569 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 582 € | 611 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 626 € | 657 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 582 € | 611 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 520 € | 546 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 480 € | 504 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 545 € | 572 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 534 € | 561 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 407 € | 427 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 465 € | 488 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 407 € | 427 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 407 € | 427 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 648 € | 680 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 407 € | 427 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Family Suite Hirsch
Doppelzimmer mit abgetrenntem Kinderzimmer
- ca. 40 m²
- Couch, Sitzecke, Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Ostbalkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 435 € | 457 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 362 € | 380 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 435 € | 457 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 362 € | 380 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 441 € | 463 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 388 € | 407 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 453 € | 476 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 487 € | 511 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 523 € | 549 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 487 € | 511 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 435 € | 457 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 396 € | 416 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 456 € | 479 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 447 € | 469 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 336 € | 353 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 389 € | 408 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 336 € | 353 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 336 € | 353 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 542 € | 569 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 336 € | 353 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Family Suite Fuchs
Zwei getrennte Schlafzimmer (neu eingerichtet im Februar 2022)
- ca. 44 m²
- 1 Doppelbett und 1 Einzelbett
- 1 Doppelbett mit zusätzlichem Schlaf-Sofa
- Sitzecke, 2 Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Ostbalkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 520 € | 546 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 438 € | 460 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 520 € | 546 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 438 € | 460 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 527 € | 553 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 469 € | 492 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 542 € | 569 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 582 € | 611 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 626 € | 657 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 582 € | 611 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 520 € | 546 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 480 € | 504 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 545 € | 572 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 534 € | 561 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 407 € | 427 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 465 € | 488 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 407 € | 427 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 407 € | 427 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 648 € | 690 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 407 € | 427 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Family Suite Gämse
Doppelzimmer mit Verbindungstür zu Einzelzimmer
- ca. 44 m²
- Couch, Sitzecke, Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Südwestbalkon
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 497 € | 522 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 419 € | 440 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 497 € | 522 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 419 € | 440 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 504 € | 529 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 449 € | 471 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 518 € | 544 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 557 € | 585 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 599 € | 629 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 557 € | 585 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 497 € | 522 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 459 € | 482 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 522 € | 548 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 511 € | 537 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 389 € | 408 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 445 € | 467 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 389 € | 408 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 389 € | 408 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 620 € | 651 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 389 € | 408 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Panorama Igel
Einbettzimmer
- ca. 15 m²
- Couch, Sat-TV
- Schreibtisch
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Fön, Bademäntel
- Balkon zur Ostseite
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 497 € | 522 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 419 € | 440 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 497 € | 522 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 419 € | 440 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 504 € | 529 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 449 € | 471 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 518 € | 544 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 557 € | 585 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 599 € | 629 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 557 € | 585 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 497 € | 522 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 459 € | 482 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 522 € | 548 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 511 € | 537 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
| Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 389 € | 408 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 445 € | 467 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 389 € | 408 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 389 € | 408 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 620 € | 651 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 389 € | 408 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.














































Ihre Anfahrt