Reichlich Platz für pures Familienglück im Südtirol Urlaub.
Wir bieten eine große Auswahl an Zimmern und Suiten mit herrlichem Panoramablick auf die umliegende Bergwelt rund um Schenna.
Panorama Adler
Zweibettzimmer
- ca. 27 m²
- Couch, Sitzecke, Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Südwestbalkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 112 € | 118 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 130 € | 136 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 116 € | 122 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 130 € | 136 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 116 € | 122 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 130 € | 136 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 127 € | 133 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 138 € | 145 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 146 € | 153 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 156 € | 164 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 146 € | 153 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 130 € | 136 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 127 € | 133 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 138 € | 145 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 107 € | 112 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 116 € | 122 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 107 € | 112 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 107 € | 112 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 163 € | 171 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Panorama Falke
Dreibettzimmer
- ca. 27 m²
- Couch, Sitzecke, Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Südwestbalkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 119 € | 125 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 140 € | 147 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 125 € | 131 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 140 € | 147 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 125 € | 131 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 140 € | 147 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 137 € | 144 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 146 € | 153 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 155 € | 163 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 167 € | 175 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 155 € | 163 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 140 € | 147 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 137 € | 144 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 146 € | 153 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 113 € | 119 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 125 € | 131 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 113 € | 119 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 113 € | 119 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 172 € | 181 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Junior Suite Dachs
Vierbettzimmer
- ca. 31 m²
- Schiebetür zwischen den 2 Schlafbereichen
- Sitzbereich, Sat- TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Ostbalkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 119 € | 125 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 140 € | 147 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 125 € | 131 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 140 € | 147 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 125 € | 131 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 140 € | 147 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 137 € | 144 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 146 € | 153 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 155 € | 163 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 167 € | 175 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 155 € | 163 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 140 € | 147 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 137 € | 144 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 146 € | 153 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 113 € | 119 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 125 € | 131 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 113 € | 119 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 113 € | 119 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 172 € | 181 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Panorama Suite Birkhahn
Doppelzimmer mit abgetrenntem Kinderbereich
- ca. 40 m²
- 3. Bett
- Couch, Sitzecke, Sat- TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Süd-West-Balkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 133 € | 140 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 158 € | 166 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 137 € | 145 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 158 € | 166 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 137 € | 145 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 158 € | 166 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 152 € | 160 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 168 € | 176 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 178 € | 187 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 192 € | 202 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 178 € | 187 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 158 € | 166 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 152 € | 160 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 168 € | 176 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 127 € | 133 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 137 € | 145 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 127 € | 133 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 127 € | 133 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 198 € | 208 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Panorama Hermelin
Einbettzimmer
- ca. 18 m²
- Couch, Sat-TV
- Schreibtisch
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Fön, Bademäntel
- Südwestbalkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 126 € | 132 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 145 € | 151 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 132 € | 139 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 145 € | 151 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 132 € | 139 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 145 € | 151 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 142 € | 149 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 156 € | 164 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 166 € | 174 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 179 € | 188 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 166 € | 174 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 145 € | 151 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 142 € | 149 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 156 € | 164 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 120 € | 126 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 132 € | 139 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 120 € | 126 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 120 € | 126 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 184 € | 193 € |
Preise pro Person und Tag, exkl. Ortstaxe.
Family Suite Eule
Galerie-Zimmer auf 2 Etagen
- ca. 60 m²
- 2 x Doppelbett
- Schlaf-Couch, Sitzecke, 2 Sat-TV
- Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Ostbalkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 327 € | 343 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 410 € | 430 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 350 € | 367 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 410 € | 430 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 350 € | 367 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 410 € | 430 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 390 € | 410 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 438 € | 460 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 462 € | 485 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 498 € | 523 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 462 € | 485 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 410 € | 430 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 369 € | 387 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 435 € | 457 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 318 € | 333 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 350 € | 367 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 318 € | 333 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 318 € | 333 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 513 € | 539 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Family Suite Hirsch
Doppelzimmer mit abgetrenntem Kinderzimmer
- ca. 40 m²
- Couch, Sitzecke, Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Ostbalkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 333 € | 350 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 422 € | 442 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 360 € | 377 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 422 € | 442 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 360 € | 377 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 422 € | 442 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 400 € | 420 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 450 € | 472 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 474 € | 498 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 511 € | 537 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 474 € | 498 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 422 € | 442 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 375 € | 394 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 447 € | 469 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 324 € | 339 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 360 € | 377 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 324 € | 339 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 324 € | 339 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 526 € | 552 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Family Suite Fuchs
Zwei getrennte Schlafzimmer (neu eingerichtet im Februar 2022)
- ca. 44 m²
- 1 Doppelbett und 1 Einzelbett
- 1 Doppelbett mit zusätzlichem Schlaf-Sofa
- Sitzecke, 2 Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Ostbalkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 405 € | 425 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 500 € | 520 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 435 € | 455 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 500 € | 520 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 435 € | 455 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 500 € | 520 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 455 € | 475 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 538 € | 565 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 567 € | 595 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 611 € | 642 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 567 € | 595 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 500 € | 520 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 456 € | 479 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 534 € | 561 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 393 € | 412 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 435 € | 455 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 393 € | 412 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 393 € | 412 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 625 € | 657 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Family Suite Gämse
Doppelzimmer mit Verbindungstür zu Einzelzimmer
- ca. 44 m²
- Couch, Sitzecke, Sat-TV
- Safe, Telefon, Radiowecker
- Bidet, Fön, Bademäntel
- Südwestbalkon
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
04/04/25 - 12/04/25 | 387 € | 406 € |
12/04/25 - 27/04/25 | 482 € | 502 € |
27/04/25 - 29/05/25 | 417 € | 437 € |
29/05/25 - 01/06/25 | 482 € | 502 € |
01/06/25 - 07/06/25 | 417 € | 437 € |
07/06/25 - 22/06/25 | 482 € | 502 € |
22/06/25 - 05/07/25 | 435 € | 455 € |
05/07/25 - 19/07/25 | 514 € | 540 € |
19/07/25 - 02/08/25 | 543 € | 570 € |
02/08/25 - 23/08/25 | 585 € | 614 € |
23/08/25 - 06/09/25 | 543 € | 570 € |
06/09/25 - 13/09/25 | 482 € | 502 € |
13/09/25 - 03/10/25 | 436 € | 458 € |
03/10/25 - 09/11/25 | 511 € | 537 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe
Zeitraum | ab 6 Nächte | bis 5 Nächte |
---|---|---|
14/02/25 - 28/02/25 | 375 € | 392 € |
28/02/25 - 09/03/25 | 417 € | 437 € |
09/03/25 - 16/03/25 | 375 € | 392 € |
28/11/25 - 24/12/25 | 375 € | 392 € |
24/12/25 - 06/01/26 | 602 € | 632 € |
Preise für bis zu 4 Personen am Tag, exkl. Ortstaxe