Tanto spazio per la pura felicità della famiglia in vacanza in Alto Adige.
Offriamo una grande selezione di camere e suite con una magnifica vista panoramica sulle montagne circostanti e i dintorni di Scena.
Panorama Aquila
Camera doppia
- 27 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 134 € | 141 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 119 € | 125 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 134 € | 141 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 119 € | 125 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 136 € | 143 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 127 € | 133 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 140 € | 147 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 150 € | 158 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 162 € | 170 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 150 € | 158 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 134 € | 141 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 130 € | 137 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 141 € | 148 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 138 € | 145 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 110 € | 116 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 120 € | 126 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 110 € | 116 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 110 € | 116 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 167 € | 175 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 110 € | 116 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Panorama Falco
Camera tripla
- ca. 27 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 142 € | 149 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 127 € | 133 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 142 € | 149 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 127 € | 133 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 144 € | 151 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 136 € | 143 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 148 € | 155 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 159 € | 167 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 171 € | 180 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 159 € | 167 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 142 € | 149 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 139 € | 146 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 149 € | 156 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 146 € | 153 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 118 € | 124 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 127 € | 133 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 118 € | 124 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 118 € | 124 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 177 € | 186 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 118 € | 124 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Junior Suite Tasso
Camera quadrupla
- ca. 31 m²
- porta scorrevole tra i due ambienti
- area con sedie, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 142 € | 149 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 127 € | 133 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 142 € | 149 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 127 € | 133 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 144 € | 151 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 136 € | 143 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 148 € | 155 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 159 € | 167 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 171 € | 180 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 159 € | 167 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 142 € | 149 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 139 € | 146 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 149 € | 156 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 146 € | 153 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 118 € | 124 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 127 € | 133 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 118 € | 124 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 118 € | 124 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 177 € | 186 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 118 € | 124 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Panorama Suite Fagiano
Camera doppia con area separata per bambini
- ca. 40 m²
- 3. letto
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 163 € | 171 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 142 € | 149 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 163 € | 171 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 142 € | 149 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 166 € | 174 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 152 € | 160 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 170 € | 179 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 183 € | 192 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 197 € | 207 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 183 € | 192 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 163 € | 171 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 156 € | 164 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 171 € | 180 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 168 € | 176 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 132 € | 139 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 146 € | 153 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 132 € | 139 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 132 € | 139 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 204 € | 214 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 132 € | 139 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Panorama Ermellino
Camera singola
- ca. 18 m²
- divano, tv satellitare
- scrivania
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- balcone sud-ovest
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 152 € | 160 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 135 € | 142 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 152 € | 160 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 135 € | 142 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 154 € | 162 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 144 € | 151 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 158 € | 166 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 170 € | 179 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 183 € | 192 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 170 € | 179 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 152 € | 160 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 147 € | 154 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 159 € | 167 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 156 € | 164 € |
Prezzi a persona e giorno, senza tassa di soggiorno.
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 125 € | 131 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 136 € | 143 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 125 € | 131 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 125 € | 131 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 189 € | 198 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 125 € | 131 € |
Prezzi a persona e giorno, senza tassa di soggiorno.
Family Suite Gufo
Camera galleria a 2 piani
- ca. 60 m²
- 2 x letto matrimoniale
- divano-letto, angolo soggiorno, 2 tv satellitare
- telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 520 € | 546 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 438 € | 460 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 520 € | 546 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 438 € | 460 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 527 € | 553 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 469 € | 492 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 542 € | 569 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 582 € | 611 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 626 € | 657 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 582 € | 611 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 520 € | 546 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 480 € | 504 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 545 € | 572 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 534 € | 561 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. tassa di soggiorno
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 407 € | 427 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 465 € | 488 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 407 € | 427 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 407 € | 427 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 648 € | 680 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 407 € | 427 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. tassa di soggiorno
Family Suite Cervo
Camera doppia con stanza separata per bambini
- ca. 40 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 435 € | 457 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 362 € | 380 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 435 € | 457 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 362 € | 380 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 441 € | 463 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 388 € | 407 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 453 € | 476 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 487 € | 511 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 523 € | 549 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 487 € | 511 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 435 € | 457 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 396 € | 416 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 456 € | 479 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 447 € | 469 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 336 € | 353 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 389 € | 408 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 336 € | 353 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 336 € | 353 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 542 € | 569 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 336 € | 353 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Family Suite Volpe
Due camere da letto separate (arredamento nuovo da febbraio 2022)
- ca. 44 m²
- 1 letto matrimoniale e 1 letto singolo
- 1 letto matrimoniale con divano letto aggiuntivo
- angolo soggiorno, 2 tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- asciugacapelli, bidet, accappatoi
- balcone est
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 520 € | 546 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 438 € | 460 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 520 € | 546 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 438 € | 460 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 527 € | 553 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 469 € | 492 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 542 € | 569 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 582 € | 611 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 626 € | 657 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 582 € | 611 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 520 € | 546 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 480 € | 504 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 545 € | 572 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 534 € | 561 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 407 € | 427 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 465 € | 488 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 407 € | 427 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 407 € | 427 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 648 € | 690 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 407 € | 427 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Family Suite Camoscio
Camera doppia con porta di collegamento alla camera singola
- ca. 44 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 497 € | 522 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 419 € | 440 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 497 € | 522 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 419 € | 440 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 504 € | 529 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 449 € | 471 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 518 € | 544 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 557 € | 585 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 599 € | 629 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 557 € | 585 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 497 € | 522 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 459 € | 482 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 522 € | 548 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 511 € | 537 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 389 € | 408 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 445 € | 467 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 389 € | 408 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 389 € | 408 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 620 € | 651 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 389 € | 408 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Panorama Riccio
Camera singola
- ca. 15 m²
- divano, tv satellitare
- scrivania
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- balcone lato est
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 27/03/26 - 11/04/26 | 497 € | 522 € |
| 11/04/26 - 13/05/26 | 419 € | 440 € |
| 13/05/26 - 17/05/26 | 497 € | 522 € |
| 17/05/26 - 23/05/26 | 419 € | 440 € |
| 23/05/26 - 06/06/26 | 504 € | 529 € |
| 06/06/26 - 04/07/26 | 449 € | 471 € |
| 04/07/26 - 18/07/26 | 518 € | 544 € |
| 18/07/26 - 08/08/26 | 557 € | 585 € |
| 08/08/26 - 22/08/26 | 599 € | 629 € |
| 22/08/26 - 05/09/26 | 557 € | 585 € |
| 05/09/26 - 12/09/26 | 497 € | 522 € |
| 12/09/26 - 03/10/26 | 459 € | 482 € |
| 03/10/26 - 01/11/26 | 522 € | 548 € |
| 01/11/26 - 08/11/26 | 511 € | 537 € |
Prezzi a persona e giorno, senza tassa di soggiorno.
| Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
|---|---|---|
| 06/02/26 - 14/02/26 | 389 € | 408 € |
| 14/02/26 - 22/02/26 | 445 € | 467 € |
| 22/02/26 - 08/03/26 | 389 € | 408 € |
| 04/12/26 - 24/12/26 | 389 € | 408 € |
| 24/12/26 - 06/01/27 | 620 € | 651 € |
| 06/01/27 - 10/01/27 | 389 € | 408 € |
Prezzi a persona e giorno, senza tassa di soggiorno.














































Come arrivare