Tanto spazio per la pura felicità della famiglia in vacanza in Alto Adige.
Offriamo una grande selezione di camere e suite con una magnifica vista panoramica sulle montagne circostanti e i dintorni di Scena.
Panorama Aquila
Camera doppia
- 27 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 95 € | 100 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 105 € | 110 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 95 € | 100 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 112 € | 118 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 105 € | 110 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 112 € | 118 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 124 € | 130 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 132 € | 139 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 124 € | 130 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 105 € | 110 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 116 € | 122 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 91 € | 96 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 91 € | 96 € |
24/12/22 - 08/01/23 | 134 € | 141 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Panorama Falco
Camera tripla
- ca. 27 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 99 € | 104 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 109 € | 114 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 99 € | 104 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 119 € | 125 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 112 € | 117 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 119 € | 125 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 132 € | 138 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 140 € | 147 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 132 € | 138 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 112 € | 117 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 124 € | 130 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 97 € | 102 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 95 € | 100 € |
24/12/22 - 08/01/23 | 142 € | 149 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Junior Suite Tasso
Camera tripla con angolo soggiorno
- ca. 31 m²
- porta scorrevole tra le zone notte
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 99 € | 104 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 109 € | 114 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 99 € | 104 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 119 € | 125 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 112 € | 117 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 119 € | 125 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 132 € | 138 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 140 € | 147 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 132 € | 138 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 112 € | 117 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 124 € | 130 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 97 € | 102 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 95 € | 100 € |
24/12/22 - 08/01/23 | 142 € | 149 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Panorama Suite Fagiano
Camera doppia con area separata per bambini
- ca. 40 m²
- 3. letto
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 110 € | 116 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 124 € | 130 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 110 € | 116 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 132 € | 138 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 128 € | 134 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 132 € | 138 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 151 € | 158 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 160 € | 168 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 151 € | 158 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 128 € | 134 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 136 € | 143 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 108 € | 113 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 104 € | 109 € |
24/12/22 - 08/01/23 | 162 € | 170 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Panorama Ermellino
Camera singola
- ca. 18 m²
- divano, tv satellitare
- scrivania
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 104 € | 109 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 114 € | 120 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 104 € | 109 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 122 € | 128 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 114 € | 120 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 122 € | 128 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 137 € | 144 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 147 € | 154 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 137 € | 144 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 114 € | 120 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 125 € | 131 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 99 € | 104 € |
Prezzi a persona e giorno, senza tassa di soggiorno.
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 99 € | 104 € |
24/12/22 - 08/01/23 | 149 € | 156 € |
Prezzi a persona e giorno, senza tassa di soggiorno.
Family Suite Gufo
Camera galleria a 2 piani
- ca. 60 m²
- 2 x letto matrimoniale
- divano, angolo soggiorno, 2 tv satellitare
- telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 270 € | 284 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 296 € | 311 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 270 € | 284 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 354 € | 372 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 308 € | 323 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 354 € | 372 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 393 € | 413 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 415 € | 436 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 393 € | 413 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 308 € | 323 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 362 € | 380 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 272 € | 286 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. tassa di soggiorno
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 272 € | 286 € |
24/12/22 - 08/01/23 | 415 € | 436 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. tassa di soggiorno
Family Suite Cervo
Camera doppia con stanza separata per bambini
- ca. 40 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 278 € | 292 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 308 € | 323 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 278 € | 292 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 364 € | 382 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 320 € | 336 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 364 € | 382 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 402 € | 422 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 425 € | 446 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 402 € | 422 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 320 € | 336 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 373 € | 392 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 276 € | 290 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 276 € | 290 € |
24/12/22 - 08/01/23 | 425 € | 446 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Family Suite Volpe
Due camere da letto separate
- ca. 44 m²
- 2 x letto matrimoniale
- divano, angolo soggiorno, 2 tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- asciugacapelli, bidet, accappatoi
- balcone est
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 310 € | 326 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 340 € | 357 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 310 € | 326 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 400 € | 420 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 353 € | 371 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 400 € | 420 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 446 € | 468 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 469 € | 492 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 446 € | 468 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 353 € | 371 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 409 € | 429 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 308 € | 323 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 308 € | 323 € |
24/12/22 - 08/01/23 | 469 € | 492 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Family Suite Camoscio
Camera doppia con porta di collegamento alla camera singola
- ca. 44 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
01/04/22 - 09/04/22 | 324 € | 340 € |
09/04/22 - 23/04/22 | 355 € | 373 € |
23/04/22 - 25/05/22 | 324 € | 340 € |
25/05/22 - 19/06/22 | 419 € | 440 € |
19/06/22 - 02/07/22 | 168 € | 386 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 419 € | 440 € |
16/07/22 - 30/07/22 | 464 € | 487 € |
30/07/22 - 28/08/22 | 483 € | 507 € |
28/08/22 - 11/09/22 | 464 € | 487 € |
11/09/22 - 01/10/22 | 368 € | 386 € |
01/10/22 - 07/11/22 | 423 € | 444 € |
25/11/22 - 11/12/22 | 322 € | 338 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
25/11/22 - 24/12/22 | 322 € | 338 |
24/12/22 - 08/01/23 | 483 € | 507 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno