Tanto spazio per la pura felicità della famiglia in vacanza in Alto Adige.
Offriamo una grande selezione di camere e suite con una magnifica vista panoramica sulle montagne circostanti e i dintorni di Scena.
Panorama Aquila
Camera doppia
- 27 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 122 € | 128 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 112 € | 118 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 126 € | 132 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 112 € | 118 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 126 € | 132 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 112 € | 118 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 126 € | 132 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 142 € | 149 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 152 € | 160 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 142 € | 149 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 122 € | 128 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 134 € | 141 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 103 € | 108 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 112 € | 118 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 103 € | 108 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 103 € | 108 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 155 € | 163 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Panorama Falco
Camera tripla
- ca. 27 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 132 € | 139 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 120 € | 126 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 136 € | 143 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 120 € | 126 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 136 € | 143 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 120 € | 126 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 136 € | 143 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 152 € | 160 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 164 € | 172 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 152 € | 160 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 130 € | 137 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 142 € | 149 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 110 € | 116 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 122 € | 128 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 110 € | 116 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 110 € | 116 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 166 € | 174 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa.
Junior Suite Tasso
Camera quadrupla
- ca. 31 m²
- porta scorrevole tra i due ambienti
- area con sedie, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 132 € | 139 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 120 € | 126 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 136 € | 143 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 120 € | 126 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 136 € | 143 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 120 € | 126 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 136 € | 143 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 152 € | 160 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 164 € | 172 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 152 € | 160 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 130 € | 137 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 142 € | 149 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 110 € | 116 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 122 € | 128 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 110 € | 116 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 110 € | 116 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 166 € | 174 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Panorama Suite Fagiano
Camera doppia con area separata per bambini
- ca. 40 m²
- 3. letto
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 147 € | 154 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 132 € | 139 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 150 € | 158 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 132 € | 139 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 150 € | 158 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 133 € | 140 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 150 € | 158 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 174 € | 183 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 188 € | 197 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 174 € | 183 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 148 € | 155 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 160 € | 168 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 124 € | 130 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 134 € | 141 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 124 € | 130 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 124 € | 130 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 190 € | 200 € |
Prezzi a persona e giorno, tassa di soggiorno esclusa
Panorama Ermellino
Camera singola
- ca. 18 m²
- divano, tv satellitare
- scrivania
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 138 € | 145 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 125 € | 131 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 141 € | 148 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 125 € | 131 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 141 € | 148 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 125 € | 131 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 141 € | 148 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 160 € | 168 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 174 € | 183 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 160 € | 168 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 138 € | 145 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 147 € | 154 € |
Prezzi a persona e giorno, senza tassa di soggiorno.
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 115 € | 127 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 127 € | 133 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 115 € | 121 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 115 € | 121 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 178 € | 187 € |
Prezzi a persona e giorno, senza tassa di soggiorno.
Family Suite Gufo
Camera galleria a 2 piani
- ca. 60 m²
- 2 x letto matrimoniale
- divano-letto, angolo soggiorno, 2 tv satellitare
- telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 347 € | 364 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 318 € | 334 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 398 € | 418 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 318 € | 334 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 398 € | 418 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 356 € | 374 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 398 € | 418 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 449 € | 471 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 480 € | 504 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 449 € | 471 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 357 € | 375 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 419 € | 440 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. tassa di soggiorno
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 309 € | 324 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 335 € | 352 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 309 € | 324 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 309 € | 324 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 489 € | 513 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. tassa di soggiorno
Family Suite Cervo
Camera doppia con stanza separata per bambini
- ca. 40 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone est
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 356 € | 374 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 327 € | 343 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 408 € | 428 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 327 € | 343 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 408 € | 428 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 366 € | 384 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 408 € | 428 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 460 € | 483 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 491 € | 516 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 460 € | 483 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 371 € | 390 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 431 € | 453 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 314 € | 330 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 340 € | 357 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 314 € | 330 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 314 € | 330 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 500 € | 525 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Family Suite Volpe
Due camere da letto separate (arredamento nuovo da febbraio 2022)
- ca. 44 m²
- 1 letto matrimoniale e 1 letto singolo
- 1 letto matrimoniale con divano letto aggiuntivo
- angolo soggiorno, 2 tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- asciugacapelli, bidet, accappatoi
- balcone est
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 437 € | 459 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 400 € | 420 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 494 € | 519 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 400 € | 420 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 494 € | 519 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 443 € | 465 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 494 € | 519 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 554 € | 582 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 582 € | 611 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 554 € | 582 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 448 € | 470 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 512 € | 538 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 383 € | 402 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 417 € | 438 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 383 € | 402 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 383 € | 402 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 586 € | 615 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Family Suite Camoscio
Camera doppia con porta di collegamento alla camera singola
- ca. 44 m²
- divano, angolo soggiorno, tv satellitare
- cassaforte, telefono, radiosveglia
- bidet, asciugacapelli, accappatoi
- balcone sud-ovest
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
22/03/24 - 06/04/24 | 416 € | 437 € |
06/04/24 - 09/05/24 | 381 € | 400 € |
09/05/24 - 12/05/24 | 470 € | 494 € |
12/05/24 - 18/05/24 | 381 € | 400 € |
18/05/24 - 02/06/24 | 470 € | 494 € |
02/06/24 - 22/06/24 | 422 € | 443 € |
22/06/24 - 13/07/24 | 470 € | 494 € |
13/07/24 - 27/07/24 | 531 € | 558 € |
27/07/24 - 31/08/24 | 558 € | 586 € |
31/08/24 - 07/09/24 | 531 € | 558 € |
07/09/24 - 03/10/24 | 427 € | 448 € |
03/10/24 - 04/11/24 | 489 € | 513 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno
Periodo | da 6 notti | fino a 5 notti |
---|---|---|
02/02/24 - 10/02/24 | 365 € | 383 € |
10/02/24 - 18/02/24 | 397 € | 417 € |
18/02/24 - 03/03/24 | 365 € | 383 € |
29/11/24 - 24/12/24 | 365 € | 383 € |
24/12/24 - 06/01/25 | 568 € | 596 € |
Prezzi per un massimo di 4 persone al giorno, escl. Tassa di soggiorno